Einteilungen WüM 2027
Wer wann und wo bei den Württembergischen Meisterschaften startet. Die Listen erscheinen nach und nach, sobald die Sektion eingeteilt hat. Bis zum Spieltag kann sich noch etwas ändern. Termine, Meldeschluss, Gebühren und Deutsche Meisterschaften aller Wettbewerbe stehen in der Informationsübersicht WüM 2027.
Herren-Einzel
Stand 30.10.2026, 08:17 Uhr
PDF zum Ausdrucken
Geändert:
30.10.: Ölbild, Ölbild Finale
30.10.: Ölbild, Ölbild Finale
- Vorrunde
- 6 Spiele
- Datum
- Sa. 07.11.2026
- Ölbild Vorrunde
- Abbey Road (40ft, 3.7:1, 24.2ml)
- Spielort
- Feuerbach
Welle 1
20 Starts
Sa. 07.11.2026, ab 09:00 Uhr · Aufsicht: Marco Pietschner
| # | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Bechtold, Michael 37354 | BSV Ludwigsburg |
| 2 | Birlinger, Christian 18952 | BKSV Stuttgart-Nord |
| 3 | Blank, Uwe 24480 | BKSV Stuttgart-Nord |
| 4 | Bosselman, Tyler 30098 | BSV 007 Böblingen e.V. |
| 5 | Cobb, David 37450 | BSV 007 Böblingen e.V. |
| 6 | Doll, Patrick 36218 | KV Stuttgart |
| 7 | Fleitling, Alexander 37224 | BSV Reutlingen |
| 8 | Heinzelmann, Markus 37019 | BSV Tübingen |
| 9 | Heinzelmann, Samuel 37309 | BSV Tübingen |
| 10 | Holz, Justin 29951 | BSV Tübingen |
| # | Name | Verein |
|---|---|---|
| 11 | Jochum, Stefan 18459 | KV Stuttgart |
| 12 | Kögler, Marcel 18600 | KV Stuttgart |
| 13 | Kollas, Jens 7717 | BKSV Stuttgart-Nord |
| 14 | Loch, Arthur 37387 | BSV Reutlingen |
| 15 | Nowak, Oliver 37294 | BSV 007 Böblingen e.V. |
| 16 | Pflügl, Manuel 18734 | BKSV Stuttgart-Nord |
| 17 | Reissenberger, Helmuth 7453 | TSV Georgii-Allianz-Stuttgart |
| 18 | Stephan, Sven 29198 | BKSV Stuttgart-Nord |
| 19 | Thomas, Mathias 37405 | BSV Reutlingen |
| 20 | Thomas, Moritz 37285 | BSV Reutlingen |
Welle 2
20 Starts
Sa. 07.11.2026, ab 12:00 Uhr · Aufsicht: Marco Pietschner
| # | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Bartl, Christian 28088 | BSV 007 Böblingen e.V. |
| 2 | Bauer, Timo 10687 | BSV 007 Böblingen e.V. |
| 3 | Bubois, Matthias 29654 | BSV Ludwigsburg |
| 4 | Bzik, Andre 29911 | BSV Reutlingen |
| 5 | Dürl, Tobias 37324 | BSV 007 Böblingen e.V. |
| 6 | Engelhard, Rolf 29953 | BSV Reutlingen |
| 7 | Friesch, Daniel 29554 | BSV 007 Böblingen e.V. |
| 8 | Koval, Alex 37092 | BSF Reutlingen |
| 9 | Kraft, Marcel 29655 | BSV 007 Böblingen e.V. |
| 10 | Lakomiak, Markus 29763 | BSF Reutlingen |
| # | Name | Verein |
|---|---|---|
| 11 | Linhart, Dennis 37269 | BSV Tübingen |
| 12 | Loch, Nico 37337 | BSV Reutlingen |
| 13 | Naumov, Roman 37441 | SV Germania Obrigheim |
| 14 | Penaluna, Stephen 37487 | BSV Reutlingen |
| 15 | Pietschner, Marco 29099 | BSO Stuttgart |
| 16 | Pommerich, Toni 37203 | BSF Reutlingen |
| 17 | Schmitz, Tobias 18223 | BSV 007 Böblingen e.V. |
| 18 | Weber, Marcus 18747 | SV Germania Obrigheim |
| 19 | Weller, Peter 37371 | SV Germania Obrigheim |
| 20 | Werk, Daniel 37454 | BSV Reutlingen |
Welle 3
15 Starts
Sa. 07.11.2026, ab 15:00 Uhr · Aufsicht: Marco Pietschner
| # | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Block, Thomas 13708 | BKSV Stuttgart-Nord |
| 2 | Böhmer, Klaus 29197 | BSV Ludwigsburg |
| 3 | Deniz, Ilkay 37473 | Fireballs Göppingen e.V. |
| 4 | Dorfmeister, Daniel 8258 | BKSV Stuttgart-Nord |
| 5 | Härter, Stefan 37219 | BSV Tübingen |
| 6 | Higar, Robert 37401 | BKSV Stuttgart-Nord |
| 7 | Hladky, Florian 25705 | BKSV Stuttgart-Nord |
| 8 | Horn, Luis 38263 | BKSV Stuttgart-Nord |
| # | Name | Verein |
|---|---|---|
| 9 | Hug, Philipp 29289 | BKSV Stuttgart-Nord |
| 10 | Kress, Mario 18872 | BSV Ludwigsburg |
| 11 | Loch, Simon 37338 | BSV Reutlingen |
| 12 | Reincke, Robin 37016 | BSV 007 Böblingen e.V. |
| 13 | Schirmaier, Maikel 29230 | BSV Esslingen |
| 14 | Skutta, Simon 29719 | Fireballs Göppingen e.V. |
| 15 | Völlmerk, Oliver 7001 | BKSV Stuttgart-Nord |
Zwischenrunde und Finale
Zwischenrunde, Platz 1-16, 6 Spiele: So. 08.11.2026, 08:50 UhrFinalrunde, Platz 1-6, Round Robin: So. 08.11.2026, im Anschluss
Beginn: 08.50 Uhr, Finale im Anschluss
Spielort: Böblingen
Deutsche Meisterschaft
Die DM Aktive findet vom 19.06.-26.06.2027 im Main Bowling in Frankfurt/Main statt. Die Zuteilungen bzw. Anzahl der Startplätze stehen noch nicht fest.Fragen zur Einteilung an den Sportwart: sportwart@wkbv-bowling.de · Zur Verbandsseite